Gabinete PC Savio Shadow X2 Preto
Seja o primeiro a dar a sua opinião- Gabinete PC Savio Shadow X2 Preto
- Frontal em malha para fluxo de ar
- Porta lateral vidro temperado com dobradiças
- Quatro ventoinhas 120 mm PWM inclusas
- Suporta refrigeração liquida frontal 120/240/360
- Filtros de poeira e design duravel
Gabinete PC Shadow X2 oferece espaco interior versatil para sistemas ATX com excelente refrigeracao.
Caracteristicas Shadow X2
Frontal em malha para fluxo de ar maximo. O painel frontal em malha otimiza o ar de lets e o silencio.
Porta lateral de vidro temperado e dobradiças. Acesso facil e seguro ao interior.
Quatro ventiladores 120 mm PWM incluidos. Controlo PWM via BIOS ou OS.
Compatibilidade com refrigeração liquida AIO. Suporta frontal 120/240/360 mm e top 120/240 mm.
GPU vertical e expansao flexivel. GPU ate 340 mm, 7 slots PCI.
Filtros de poeira e design duravel. Filtros no topo, fonte e frontal.
Dimensoes e materiais. 407 x 211 x 455 mm, chassis SPCC 0,6 mm, 5,1 kg.
Especificacoes Shadow X2
| Especificacao | Detalhe |
|---|---|
| Gabinete | ATX Mid-Tower |
| Compatibilidade placas maes | ATX, mATX, ITX, E-ATX |
| Formatos de disco | 2 x HDD 3,5"; 2 x SSD 2,5" |
| Portas I/O | 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; Audio HD |
| Painel lateral | Vidro temperado |
| Comprimento maximo GPU | 340 mm (montagem vertical) |
| Altura max CPU | 160 mm |
| Fontes suportadas | Standard/semi-modular e modular |
| Slots PCI | 7 |
| Filtros poeira | 1 x superior, 1 inferior (fonte), 1 frontal |
| Ventoinhas incluidas | 4 × 120 mm PWM |
| Ventoinhas compatíveis | Frontal: 3 x 120/140 mm ou 2 x 200 mm; Traseira: 1 x 120 mm; Superior: 2 x 120 (140) mm; Inferior: 2 x 120 mm |
| Refrigeração liquida | Frontal: 1 x 120/240/360 mm; Traseira: 1 x 120 mm; Superior: 1 x 120/240 mm |
| Dimensões | 407 x 211 x 455 mm |
| Material chassi | SPCC 0,6 mm |
| Material painel frontal | Malha metal perforada |
| Peso neto / brut | 5,1 / 6,2 kg |
FAQs - Shadow X2
- Q: Que placas maes sao suportadas?
R: ATX, mATX, ITX, E-ATX. - Q: Quais opcoes de refrigracao sao suportadas?
R: Frontal 120/240/360 mm e top 120/240 mm. - Q: Quantos ventoinhas vem incluídas?
R: Quatro ventoinhas 120 mm PWM incluídas. - Q: O GPU pode ser montado verticalmente?
R: Sim, ate 340 mm de comprimento.
Segurança do produto
Opiniões
Deixe a sua opinião
Opiniões de clientes
Sem opiniões neste momento - seja o primeiro!Perguntas e respostas
Sem perguntas neste momento - seja o primeiro!COMPARAR COM OUTROS PRODUTOS
Mostrar diferenças | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 7980€ | 8234€ | 8240€88.4€ | 7097€ | 8231€ | 8243€ | 8243€ | 8243€ | 8243€ | 8243€ | 8228€ | 8199€ | 8199€ |
| Rating | |||||||||||||
| Conexiones | USB, USB 3.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Factor de Forma | ATX, Mini ITX | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
