producto
carregar imagens ...
Volante de simulacao Logitech RS50 McLaren Racing Bundle
Seja o primeiro a dar a sua opinião- Conjunto de simulacao de conducao de alto desempenho
- Compatibilidade PS5/PS4 e PC
- Transmissao direta e TRUEFORCE integrados
- Pedais modulares com sensores Hall
- Liberacao rapida do volante
- Conteudo da caixa completo
864,04€
Disponibilidade do produto Sem data exacta de chegada
Avisem-me quando estiver disponívelQuero subscrever a newsletter e receber as melhores ofertas e notícias! 🔥
Eu li e aceito o Condições Gerais e a Política de Privacidade da PcComponentes.
Itens similares
864,04€
Sobre o produto
Transforme o seu setup num simulador de condução de alto desempenho e realista.
Caracteristicas RS50 McLaren Racing Bundle
- Conduza como os profissionais: Perfomance de direcao com o RS Formula Wheel McLaren Racing Edition inspirado no MCL38.
- Sinta a potencia da transmissao directa: A base RS50 oferece ate 8 Nm de torque para controlo preciso.
- Resposta haptica em tempo real: TRUEFORCE oferece resposta com base na fisica do jogo.
- Domine travagem e aceleracao: RS Pedals modulares com travao em celula de carga e acelerador sem contacto.
- Personalize o rig de imediato: Mecanismo de libertacao rápida para trocar o volante com facilidade.
- Pronto a jogar em PS e PC: Compatibilidade PlayStation e Windows para uma instalacao rapida.
- Garanta o seu rig para corridas: Monte facilmente a base RS50 num escritorio ou cabina de simulacao.
- Personalize a disposicao dos pedais: Pedals modulares ajustam espacamento e altura.
Especificacoes RS50 McLaren Racing Bundle
| Specification | Details |
|---|---|
| RS50 Base McLaren Racing Edition | Torque: ate 8 Nm |
| Comprimento | 180 mm |
| Largura | 185 mm |
| Altura | 161 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| RS Pedals McLaren Racing Edition | Largura 378,8 mm / Altura 203,5 mm |
| Profundidade | 381,6 mm - 421,8 mm com extensao |
| Peso | 3,5 kg |
| RS Formula Wheel McLaren Racing Edition | Altura 43 mm / Comprimento 286 mm / Largura 188 mm |
| Peso | 500 g |
| RS Wheel Hub | Altura 152 mm / Comprimento 120 mm / Largura 237 mm |
| Peso | 758 g |
| Mordaza de fixacao para mesa RS50 | Altura 147 mm / Largura 185 mm / Profundidade 134 mm |
| Peso | 470 g |
| Specifications duraveis | RS50 Base: Aluminiums base carbono; Plastico recycle certificate 28 %* |
| RS Pedals | Plastico recycle |
| RS Pedals - Percentagem | Conteudo minimo 44 %* |
| RS Formula Wheel | Fabricado com plastico recycle |
| RS Wheel Hub | Plastico recycle pos-consumtion certificado (23 %*) |
| Pince de fixation para mesa RS50 | Reutilizar plastico de aparelhos eletricos |
| Embalagem | FSC para embalagem |
| Box content | RS Formula Wheel, RS Wheel Hub, RS50 Base, Mordaza e base, Fonte RS50, 2 ferramentas, 4 porcas, 2 extensions, etc |
Segurança do produto
Opiniões
Deixe a sua opinião
Vai demorar um minuto, vai ajudar as pessoas a decidir.
Opiniões de clientes
Sem opiniões neste momento - seja o primeiro!Opinião confirmada
A nossa etiqueta de "opinião confirmada" garante que esta avaliação pertence ao mesmo utilizador que efectuou a compra do produto no nosso sítio Web. Verificamos a autenticidade das compras e das respectivas avaliações para garantir que as avaliações assim rotuladas são exactas e fiáveis.
Perguntas e respostas
Sem perguntas neste momento - seja o primeiro!COMPARAR COM OUTROS PRODUTOS
Mostrar diferenças | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 86404€ | 85791€ | 84900€929.9€ | 89999€ | 91495€ | 91495€ | 79999€ | 79900€999€ | 79900€ | 79777€ | 94454€ | 95899€ | 76900€ |
| Rating | |||||||||||||
| Color | Negro | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| SimRacing | Volantes, Pedales | Pedais SIM | Assento e Cockpits SIM | Pedais SIM, Volantes SIM | Assento e Cockpits SIM | Assento e Cockpits SIM | Volantes SIM | Volantes SIM | Pedais SIM | Assento e Cockpits SIM | Acessorios SIM | Volantes SIM | ---- |
