SilverStone SST-ST45SF-G V2.0 450W 80Plus Gold
Disponibilidade do produto Sem data exacta de chegada
Avisem-me quando estiver disponívelApós o sucesso do mercado expandir e casos líder SFF (small form factor) e SFX PSU para o DIY (do it yourself), os engenheiros SilverStone continuaram sua luta para o avanço nessas categorias, liberando um verdadeiro poder pequeno fator de forma de fornecimento-upgrade vale a pena, o ST45SF-G. Apesar de ser metade do tamanho de uma fonte de alimentação de ATX, a ST45SF-G ainda pode produzir uma saída de potência contínua de 450W. Eficiência 80 PLUS Gold nível é um grande salto a partir do SFX anterior melhor de 80 PLUS Bronze e os cabos modulares completos também é o primeiro de seu tipo para este fator de forma. Para permitir aos usuários tirar vantagem desta excelente fonte de alimentação SFX, um adaptador é incluído para converter ST45SF-G para montar em qualquer caso ATX, além de que se encaixam única SFX. Para usuários SFF e para SilverStone, o ST45SF-G é mais do que um upgrade, é um marco importante para computador desktop DIY.
características:
- O suporte padrão fator de forma e ATX SFX, incluindo suporte
- 80 a eficiência mais o nível de ouro (eficiência de 87% de ~ 90% para 20% ~ 100% de carga)
- cabos modulares 100%
- 450W potência de saída contínua em que operam 40 ? temperatura operacional nominal 7,24
- Barramento de +12 V líder único em sua classe 37A
- regulação de tensão ± 3% estrita e baixa ondulação e ruído
- fã operação silenciosa de 80 mm com um mínimo de 18dBA
- Único PCI-E de 8 pinos suporte para dois conectores PCI-E 6 pinos
- PFC ativo
especificações:
| Faixa de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 5 V combinados | 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| combinada de 12 V | 444W / 37A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tensão de entrada | 264V 90V ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência de entrada | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | PFC ativo (PF> 0,90 em plena carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eficiência | 87% ~ 90% (20% a 100% de carga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100000 horas a 25 ° C em plena carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura de operação | 0 ° C a 40 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| proteção | Sobre a proteção atual Power Protection Proteção contra Surtos proteção de baixa tensão Proteção de curto-circuito nenhuma operação de carga proteção contra superaquecimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conectores | 1 x conector na placa de base 24/20-Pin (300 mm) 1 x 8/4-pino de ligação EPS / 12V ATX ??(400 mm) conector PCIE 1 x 8/6 pinos (400 mm) conector PCIe 1 x 6 pino (400 milímetros / 150 milímetros) 3 x SATA conector (300 mm / 200 mm / 100 mm) 2 x 4 pino de ligação periférica (300 mm / 200 milímetros) 1 x 4 pino de ligação flexível (300 mm / 200 mm / 200 milímetros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cor | Preto (tinta com chumbo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sistema de refrigeração | Individual 80 milímetros ventoinha silenciosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nível de ruído | Mínimo de 18dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensão | 125 mm (W) x 63,5 milímetros (altura) x 100 mm (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peso | 1,45 quilogramas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form factor | SFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| certificado | 80 Plus Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| outro | SFX para ATX inclui suporte para uso em caso de lista GPU Suporte ATX suporte CPU Haswell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança do produto
Opiniões
- 53
- 42
- 30
- 20
- 10
Deixe a sua opinião
Opiniões de clientes
- Mais relevantes
- Mais recentes
- Mais antigas
De outros países
- Existe uma relação de preço de boa qualidade
- O mesmo com 50W a mais para garantir que seria melhor, mas não estou reclamando
- pequeno e eficiente. modular
- talvez um pouco caro para ser apenas 450w.
- Tamanho pequeno, ótimo para caixas mini itx
- o preço, mas é normal ser tão pequeno
Perguntas e respostas
- Mais recentes
- Mais antigo
- Menos respostas