Ranking de utilizadores
É um tecnolover, conhece os nossos produtos e serviços de dentro para fora, adora ajudar outros utilizadores como você, então merece um lugar de topo no nosso ranking de utilizadores!
Posição | Utilizador | Nº de produtos classificados | Nº de perguntas respondidas | Total de pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Y YelopyMestre | 15 | 1410 | 170581 |
2 | A AnfermontMestre | 15 | 6702 | 154624 |
3 | Z ZonaDePruebaMestre | 62 | 777 | 138370 |
4 | D David_DCMestre | 25 | 4658 | 70577 |
5 | G Gregor_Dar74Mestre | 3 | 591 | 35958 |
6 | R RoujoMestre | 66 | 2321 | 30446 |
7 | X xesyelMestre | 1 | 1446 | 30301 |
8 | N Nadal_77Mestre | 160 | 1010 | 29483 |
9 | P pekMestre | 94 | 1541 | 24061 |
10 | L LaurenVfc50Mestre | 21 | 1364 | 24008 |
11 | R R01Mestre | 5 | 885 | 22461 |
12 | P PabloHPMestre | 0 | 1499 | 21045 |
13 | A apctech2009Mestre | 11 | 758 | 18766 |
14 | M Manuelle6325Mestre | 14 | 274 | 14998 |
15 | M Minipekka77Mestre | 21 | 622 | 13502 |
16 | I iManuelMestre | 33 | 910 | 13458 |
17 | W WestTekMestre | 39 | 909 | 11505 |
18 | D Dan2077Mestre | 47 | 833 | 10921 |
19 | M mbcnMestre | 14 | 741 | 10886 |
20 | S Sergi888Mestre | 0 | 815 | 10050 |
21 | D David asMestre | 7 | 543 | 9576 |
22 | Q QuierotekMestre | 0 | 679 | 9505 |
23 | P PixelMestre | 18 | 483 | 9489 |
24 | A Alex_TechMestre | 37 | 631 | 9271 |
25 | M Maiku_techMestre | 5 | 723 | 9040 |
26 | V vampi114Mestre | 34 | 721 | 8953 |
27 | B B.D. JoeMestre | 102 | 537 | 8719 |
28 | B BecquioMestre | 19 | 758 | 8497 |
29 | M Miguel ÁngelMestre | 122 | 136 | 8211 |
30 | A AngelAloMestre | 14 | 104 | 7928 |
31 | Y YluGreNMestre | 0 | 882 | 7816 |
32 | I InSaiDeHMestre | 7 | 132 | 7806 |
33 | C Cristian ToroMestre | 46 | 510 | 7730 |
34 | D DanSRMestre | 14 | 507 | 7704 |
35 | K KuukoMestre | 8 | 192 | 7588 |
36 | F FirMestre | 12 | 568 | 7481 |
37 | F FkzoidPerito | 35 | 412 | 6866 |
38 | A AG1Perito | 8 | 524 | 6863 |
39 | A AlerikPerito | 14 | 642 | 6602 |
40 | D Duc TonPerito | 43 | 11 | 6514 |
41 | J JorbaPerito | 4 | 172 | 6359 |
42 | S sALVa_79Perito | 49 | 350 | 6338 |
43 | R RomanovickPerito | 1 | 0 | 6187 |
44 | N NeojumpiPerito | 23 | 141 | 6133 |
45 | K Knaryboy79Perito | 4 | 133 | 5892 |
46 | Y Yuka666Perito | 2 | 1 | 5821 |
47 | P pabloav57Perito | 13 | 366 | 5667 |
48 | O OtorrubiPerito | 38 | 404 | 5661 |
49 | C Carlostc2003Perito | 16 | 349 | 5605 |
50 | M mertensJRPerito | 0 | 422 | 5550 |
Utilizadores de topo que avaliam produtos
- 1RRui SilvaEntendido507 Opiniões
- 2SSGoPerito294 Opiniões
- 3DDiogo LimaPerito280 Opiniões
Utilizadores de topo que respondem a perguntas
- 1AAnfermontMestre6702 Respostas
- 2DDavid_DCMestre4658 Respostas
- 3RRoujoMestre2321 Respostas
Como funciona o sistema de pontos?
O sistema novo sistema de pontos permitir-lhe-á subir na classificação e obter reconhecimento pelas suas contribuições.
Os crachás são classificados da seguinte forma:
Iniciado
Connoisseur
Entendido
Perito
Mestre
- Start: Bem-vindo! Se alcançou os seus primeiros 100 pontos, conseguiu um lugar para si entre os nossos especialistas.
- Knower: Continua a fazer progressos! É perceptível que muitos utilizadores têm em conta o que se diz e estão a melhorar como especialistas. Se atingir este nível, terá atingido 400 pontos.
- Understood: Sabe certamente do que está a falar! Tornou-se um verdadeiro técnico. Se atingir este nível, terá atingido 1200 pontos.
- Expert: Tornou-se uma referência tecnológica! Os seus conhecimentos e experiência têm ajudado muitos utilizadores. Se atingir este nível, terá atingido 4000 pontos.
- Mestre: Não há dúvida de que não se consegue lidar com isso! Dominou o mundo da tecnologia e provou-nos que o dominava. Se atingir este nível, terá atingido 7000 pontos.
Para ganhar pontos, pode fazê-lo:
Registo em PcComponents ou Bónus de Antiguidade
Avalie os seus produtos em compras verificadas
Produtos de valor em compras não verificadas
Responde a perguntas da comunidade
Desvalorização de pontos
Alterar as regras do jogo