Ranking de utilizadores
É um tecnolover, conhece os nossos produtos e serviços de dentro para fora, adora ajudar outros utilizadores como você, então merece um lugar de topo no nosso ranking de utilizadores!
Posição | Utilizador | Nº de produtos classificados | Nº de perguntas respondidas | Total de pontos |
---|---|---|---|---|
1 | D David_DCMestre | 25 | 2896 | 120837 |
2 | A AnfermontMestre | 10 | 1516 | 109881 |
3 | P pekMestre | 79 | 1471 | 82365 |
4 | R RoujoMestre | 61 | 2306 | 28808 |
5 | B BecquioMestre | 19 | 748 | 26457 |
6 | C Cristian ToroMestre | 46 | 480 | 24280 |
7 | N NickyckinMestre | 5 | 457 | 22184 |
8 | B B.D. JoeMestre | 90 | 426 | 21586 |
9 | V vampi114Mestre | 26 | 571 | 21412 |
10 | P PabloHPMestre | 0 | 1043 | 19475 |
11 | I iManuelMestre | 27 | 910 | 19367 |
12 | S Sergi888Mestre | 0 | 815 | 18965 |
13 | A Alex_TechMestre | 36 | 631 | 17837 |
14 | G Garramind85Mestre | 0 | 332 | 17530 |
15 | P PixelMestre | 18 | 314 | 17359 |
16 | C Carlostc2003Mestre | 15 | 297 | 15042 |
17 | G Guiraox23Mestre | 9 | 255 | 15027 |
18 | M Minipekka77Mestre | 13 | 183 | 13545 |
19 | M mertensJRMestre | 0 | 422 | 12875 |
20 | O OtorrubiMestre | 38 | 362 | 12536 |
21 | Q QuierotekMestre | 0 | 514 | 12535 |
22 | W WestTekMestre | 33 | 881 | 12491 |
23 | B brskMestre | 2 | 145 | 12480 |
24 | A acarreterogMestre | 10 | 291 | 11470 |
25 | D DimaMestre | 14 | 93 | 11411 |
26 | D Dan2077Mestre | 46 | 833 | 11007 |
27 | S sntsMestre | 31 | 113 | 10712 |
28 | C CosworthMestre | 31 | 78 | 10318 |
29 | J JoseMestre | 38 | 122 | 10203 |
30 | P Pizo01Mestre | 46 | 154 | 10171 |
31 | M MuackyMestre | 39 | 233 | 9909 |
32 | D David asMestre | 5 | 543 | 9892 |
33 | S SVJMestre | 58 | 92 | 9495 |
34 | P pabloav57Mestre | 12 | 317 | 9158 |
35 | Y YluGreNMestre | 0 | 767 | 9066 |
36 | A AG1Mestre | 7 | 230 | 8990 |
37 | D DanSRMestre | 13 | 507 | 8947 |
38 | J jorgitoruiMestre | 7 | 121 | 8680 |
39 | S sergiodavidMestre | 5 | 137 | 7922 |
40 | F FkzoidMestre | 33 | 325 | 7787 |
41 | F FirMestre | 12 | 562 | 7436 |
42 | R rodri801Mestre | 0 | 137 | 7110 |
43 | J JorbaPerito | 4 | 77 | 6826 |
44 | X XuruletusPerito | 15 | 81 | 6792 |
45 | B bellzebuPerito | 7 | 117 | 6578 |
46 | F francasmarPerito | 43 | 65 | 6461 |
47 | P PepKasasPerito | 0 | 177 | 6435 |
48 | U UrtzlPerito | 24 | 55 | 6398 |
49 | J JuanPerito | 21 | 366 | 6013 |
50 | B BraescuPerito | 5 | 74 | 5980 |
Utilizadores de topo que avaliam produtos
- 1RRui SilvaEntendido500 Opiniões
- 2DDannyPerito247 Opiniões
- 3AAdrutoPerito221 Opiniões
Utilizadores de topo que respondem a perguntas
- 1DDavid_DCMestre2896 Respostas
- 2RRoujoMestre2306 Respostas
- 3AAnfermontMestre1516 Respostas
Como funciona o sistema de pontos?
O sistema novo sistema de pontos permitir-lhe-á subir na classificação e obter reconhecimento pelas suas contribuições.
Os crachás são classificados da seguinte forma:
Iniciado
Connoisseur
Entendido
Perito
Mestre
- Start: Bem-vindo! Se alcançou os seus primeiros 100 pontos, conseguiu um lugar para si entre os nossos especialistas.
- Knower: Continua a fazer progressos! É perceptível que muitos utilizadores têm em conta o que se diz e estão a melhorar como especialistas. Se atingir este nível, terá atingido 400 pontos.
- Understood: Sabe certamente do que está a falar! Tornou-se um verdadeiro técnico. Se atingir este nível, terá atingido 1200 pontos.
- Expert: Tornou-se uma referência tecnológica! Os seus conhecimentos e experiência têm ajudado muitos utilizadores. Se atingir este nível, terá atingido 4000 pontos.
- Mestre: Não há dúvida de que não se consegue lidar com isso! Dominou o mundo da tecnologia e provou-nos que o dominava. Se atingir este nível, terá atingido 7000 pontos.
Para ganhar pontos, pode fazê-lo:
Registo em PcComponents ou Bónus de Antiguidade
Avalie os seus produtos em compras verificadas
Produtos de valor em compras não verificadas
Responde a perguntas da comunidade
Desvalorização de pontos
Alterar as regras do jogo